В преддверии весны 2012 года АвтоВАЗ выпустил в свет универсал
повышенной вместимости — Лада Ларгус (Lada Largus). Этот автомобиль
является совместным проектом тольяттинского завода-гиганта АвтоВАЗ
и французской корпорации Альянс Renault-Nissan — и, надо сказать, весьма
удачным.
Надо отметить, что «Проект R90» не является такой уж новинкой. Этот универсал уже давно выпускают в Румынии под маркой Dacia (Logan MCV), и в Европе он пользуется очень большим спросом.
Объем багажника у пятиместной версии «Проект R90» составляет 560 л. У семиместного автомобиля он будет равен всего 135 л. Но не забывайте, что задние кресла можно будет сложить.
Лада Ларгус будет оснащаться французским мотором объемом 1,6 л, а в базовой комплектации появится две подушки безопасности, система ISOFIX для крепления детского кресла. А при желании «Проект R90» можно будет купить даже с боковыми подушками, АБС, музыкальной системой с МР3/CD.
Оборудование и опции ЛАДА Ларгус
Надо отметить, что «Проект R90» не является такой уж новинкой. Этот универсал уже давно выпускают в Румынии под маркой Dacia (Logan MCV), и в Европе он пользуется очень большим спросом.
Объем багажника у пятиместной версии «Проект R90» составляет 560 л. У семиместного автомобиля он будет равен всего 135 л. Но не забывайте, что задние кресла можно будет сложить.
Лада Ларгус будет оснащаться французским мотором объемом 1,6 л, а в базовой комплектации появится две подушки безопасности, система ISOFIX для крепления детского кресла. А при желании «Проект R90» можно будет купить даже с боковыми подушками, АБС, музыкальной системой с МР3/CD.
Характеристики Лада Ларгус
Модификация | 1.4i 8V | 1.6i 16V |
---|---|---|
Тип кузова | универсал | универсал |
Привод | передний | передний |
Коробка передач | механическая | механическая |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество посадочных мест | 7 | 7 |
Длина, мм | 4450 | 4450 |
Ширина, мм | 1740 | 1740 |
Высота, мм | 1674 | 1674 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
Клиренс, мм | 130 | 130 |
Объем багажного отделения, л | 200 | 200 |
Объем багажного отделения, л (при сложенных спинках заднего сиденья) |
2350 | 2350 |
Снаряженная масса, кг | 1270 | 1270 |
Допустимая масса, кг | 1810 | 1810 |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 1390 | 1596 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/8 | 4/16 |
Мощность, л.с. при об/мин | 75/5500 | 98/5600 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 114/4250 | 145/4000 |
Система питания | распределенный впрыск топлива | |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Рекомендованный тип топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Оборудование и опции ЛАДА Ларгус
Варианты исполнения, комплектация | Станд. | Норма. | Люкс.. |
Защита двигателя | + | + | + |
Скобы для крепления груза в полу багажника (4шт) | + | + | + |
Ручка открывания капота на панели приборов | + | + | + |
Наружные ручки дверей и зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | - | - | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | - | - | + |
Центральный замок | - | + | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | + |
Механизм безопасности (для детей) в задних дверях | + | + | + |
Электростеклоподъёмники передних дверей | - | + | + |
Электростеклоподъёмники задних дверей | - | - | + |
Тонированные ветровое и боковые стёкла | - | + | + |
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | - | - | + |
Хромированные молдинги решётки радиатора | + | + | + |
Бамперы окрашены в цвет кузова | - | + | + |
Широкие боковые молдинги | - | + | + |
Ложементы багажника на крыше ( реллинги) | - | - | + |
Пороги передних дверей из самоклеящейся плёнки | - | - | + |
Двухтональный звуковой сигнал | - | - | + |
Противотуманные фары | - | - | + |
Гидрокорректор фар | + | + | + |
Задние распашные остеклённые двери с обогреовм | + | + | + |
Багажная полка на обивке крыши | - | - | + |
Противосолнечный козырёк переднего пассажира с зеркалом | - | + | + |
Центральный плафон освещения салона со встроеной лампой подсветки переднего пассажира от кнопки дистанционного управления | - | - | + |
Плафон освещения багажника с постепенным включением и таймером включается при открытии крышки багажника или двери задка* | - | + | + |
Индикатор незакрытых дверей | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо с держателем под днищем багажника | + | + | + |
Приспособление и место для хранения домкрата, комбинированного ключа и буксирной проушины | + | + | + |
Контейнер для очков | - | - | + |
Натяжная полка багажника* | - | - | + |
Инерционные ремни безопасности ( 3-точечные) | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | - | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | + |
Рулевое колесо с хромированной накладкой | - | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
Обогрев передних сидений | - | - | + |
Разделённое заднее сиденье 1/3 и 2/3 | - | + | + |
Бортовой компьютер | - | - | + |
Аудиоподготовка | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением | - | - | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | - | - | + |
Обивка салона гобелен+искусственная кожа | + | + | - |
Обивка салона гобелен | - | - | + |
Карманы на обивке передних дверей | + | + | + |
Карман на обивке задней двери (2/3) | - | + | + |
Карман с сеткой на обивке задней двери (1/3) | - | - | + |
Вещевой ящик панели приборов с лампой освещения на крышке | - | - | + |
3 подголовника задних сидений с регулировкой по высоте | - | - | + |
Диски колёс штампосварные | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов | - | + | + |
Усилитель экстренного торможения | - | + | + |
Усилитель рулевого управления | - | + | + |
Комментариев нет:
Отправить комментарий